Data Siswa TKLB
| NIS | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | L / P | Kelas | Ketunaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Donny Ouwen Mangundap | Sorong | 2020-08-03 | L | TK-A | AUTIS |
| - | Rafka Fauzan | Blitar | 2020-10-02 | L | TK-A | TUNAGRAHITA |
| 3206900132 | Faza Albaiuqi | Blitar | 2020-02-15 | L | TK-B | TUNAGRAHITA |
Profil Siswa
| NIS | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | L / P | Kelas | Ketunaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Donny Ouwen Mangundap | Sorong | 2020-08-03 | L | TK-A | AUTIS |
| - | Rafka Fauzan | Blitar | 2020-10-02 | L | TK-A | TUNAGRAHITA |
| 3206900132 | Faza Albaiuqi | Blitar | 2020-02-15 | L | TK-B | TUNAGRAHITA |
| NIS | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | L / P | Kelas | Ketunaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0135478810 | Ryu Al'farrell Frederick | Blitar | 2013-11-26 | L | IV | AUTIS |
| 0138481581 | Muhammad Panji Gemilang | Blitar | 2013-09-16 | L | V | TUNADAKSA |
| 0152687669 | RISTIAN DARMA WIRA | Blitar | 2015-06-28 | L | III | TUNAGRAHITA |
| 3094803961 | Arya Arshava Putra | Blitar | 2009-10-27 | L | VI | AUTIS |
| 3156270110 | Zaviera Xaveria | Blitar | 2015-01-02 | P | V | TUNAGRAHITA |
| 3165989739 | Elvyo Yanuar Mahogra | Blitar | 2016-01-16 | L | IV | TUNADAKSA |
| 3169078641 | Gibran Alfarizi Lukisantoro | Blitar | 2016-12-14 | L | IV | AUTIS |
| 3171538781 | SHAKILA RUMAISHA AZZAHRA | Blitar | 2017-09-14 | P | III | TUNAGRAHITA |
| 3171901198 | MOHAMMAD HAFIZ SUNARYO | Blitar | 2017-06-28 | L | II | TUNAGRAHITA |
| 3172651552 | MOHAMMAD AFIF SUNARYO | Blitar | 2017-06-28 | L | II | TUNAGRAHITA |
| 3173190223 | LUTFIAH RAFIFAH | Blitar | 2017-10-19 | P | I | TUNAGRAHITA |
| 3180871631 | ANNASYA ANDRENNA SAILA PRASETYO | Malang | 2018-06-04 | P | IV | TUNARUNGU |
| 3181084228 | Qhania Zaahra Tunajha | Blitar | 2018-11-16 | P | II | TUNAGRAHITA |
| 3181790797 | Muhammad Al Fatih | Blitar | 2018-06-06 | L | I | AUTIS |
| 3182455797 | Muhammad Ridho Abdurrohman | Blitar | 2018-11-27 | L | I | TUNANETRA |
| 3182910227 | MUHAMMAD KAFFA AL LATHIF | Blitar | 2018-09-10 | L | I | TUNAGRAHITA |
| 3183247152 | AHMAD ALFAN FARUQ 'AZIZI | Blitar | 2018-03-26 | L | II | TUNAGRAHITA |
| 3185429275 | ZAEDANIA NILUH HANIFAH | Blitar | 2018-08-13 | P | II | TUNARUNGU |
| 3187690596 | Muhammad Zakiy Syahmi Putra | Blitar | 2018-04-08 | L | I | TUNAGRAHITA |
| 3187761785 | Muzakki Syafiqal Ramadhan | Blitar | 2018-06-10 | L | II | TUNAGRAHITA |
| 3188268919 | ALFIAN YUDHISTIRA SANJAYA | Blitar | 2018-09-08 | L | I | AUTIS |
| 3188757060 | Muhamad Faisal Abdullah | Blitar | 2018-08-11 | L | II | AUTIS |
| 3194083537 | Angella Ayu Felecia | Blitar | 2019-01-24 | P | I | TUNAGRAHITA |
| 3195576131 | Arta Nur Hidayah | Blitar | 2019-02-26 | P | II | TUNAGRAHITA |
| 3197934941 | Nafhisa Almahyra Naifa Latif | Blitar | 2019-10-24 | P | I | TUNAGRAHITA |
| NIS | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | L / P | Kelas | Ketunaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0124219655 | Stania Laily Mukharomah | Blitar | 2012-11-15 | P | VII | TUNARUNGU |
| 0166932507 | LAILI MASRUROH | Blitar | 2012-05-22 | P | IX | TUNAGRAHITA |
| 3108113705 | Febrian Putra Arianto | Blitar | 2017-02-17 | L | VIII | TUNAGRAHITA |
| 3117683313 | Kido Rafael Hermansyah | Blitar | 2011-04-26 | L | VIII | TUNAGRAHITA |
| NIS | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | L / P | Kelas | Ketunaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0059323149 | Deny Zakariya | Malang | 2005-12-21 | L | XII | TUNAGRAHITA |
| 0061946719 | Tamim Mas'ud Al Fadli | Blitar | 2006-04-19 | L | XI | TUNAGRAHITA |
| 0077742788 | DIAH PUSPITASARI | Blitar | 2007-12-15 | P | XI | TUNAGRAHITA |
| 0081965149 | Reza Nur Hikmawan | Blitar | 2010-06-02 | L | XI | TUNARUNGU |
| 0083203587 | Novelia Intan Yuan Pratama | Blitar | 2008-11-28 | P | X | TUNAGRAHITA |
| 0083948766 | CHEZA NAYSELLA AFRIARI | Blitar | 2008-01-29 | P | XI | TUNAGRAHITA |
| 0088383145 | ARIL WIBOWO | Blitar | 2008-10-17 | L | XI | TUNAGRAHITA |
Managed By ABK Istimewa
@2022 - 2026